低噪声放大器集成 LNA775128-L
手艺参数:
参数指标 | |||
频率规模 | 0.5-40 GHz | P1dB压缩点 | 18 dBm 典范值 |
增益 | 43 dB 典范值 | 输出功率Psat | 21 dBm 典范值 |
增益平展度 | ±2.5 dB 典范值 ±3.5 dB 最大值 | 输入抗销毁功率 | -15 dBm 最大值 |
输入驻波 | 2.0 典范值 2.5 最大值 | 直流电压 | 220V |
输出 | 2.0 典范值 2.5 最大值 | 阻抗 | 50 ohms |
杂散抑制 | -60 dBc | 输入输出毗连器 | 2.92mm-Female |
噪声系数 | 5.0 dB 典范值 | 质料 | 铝 |
数目 | 2 kg | 密封 | 通俗封装 |
事情温度规模 | -45 ℃ ~ +85 ℃ | 存储温度规模 | -55 ℃~ +125 ℃ |
低噪放形状尺寸图:
测试参数曲线:
S11 测试曲线
S22 测试曲线
NF 测试曲线
P1 测试曲线
低噪放前、后面板说明图: